| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:12 | 15:11 | 60 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 21:08 | 21:43 | 35 分鐘 |
3 | 19:32 | 20:11 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 21:20 | 22:14 | 54 分鐘 |
5 | 19:40 | 19:51 | 11 分鐘 | |
6 | 19:04 | 19:38 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 21:17 | 22:47 | 90 分鐘 |
8 | 20:53 | 21:15 | 22 分鐘 | |
9 | 20:03 | 20:39 | 36 分鐘 | |
10 | 19:03 | 19:58 | 55 分鐘 | |
11 | 18:25 | 18:55 | 29 分鐘 | |
12 | 15:09 | 15:47 | 38 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 21:03 | 22:57 | 114 分鐘 |
14 | 20:08 | 20:50 | 42 分鐘 | |
15 | 20:04 | 20:07 | 3 分鐘 | |
16 | 19:52 | 19:58 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chrissy.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |